DIN 7985 винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M6-M8
Размер партии 100шт
Доступные Варианты:
- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
DIN 7985 винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M6-M8
Винт DIN 7985 сделан из стали с высоким содержанием хрома и никеля. Механическое соединение, при помощи данного винта, гарантирует долгий срок эксплуатации в условиях различных агрессивных, в том числе кислотных средах. Нержавеющий винт DIN 7985 имеет широкий диапазон применения, а именно в строительстве, пищевой промышленности, производстве медицинского оборудования, при сборке воздушных и водных судов, автомобилей.
Винт DIN 7985 изготовлен из аустенитных сталей A2 и A4.
Данная марка стали характеризуется следующими преимуществами:
— высокая прочность, которая гарантирует надежность и долговечность узлов;
— коррозийная стойкость позволяет выполнять соединения в агрессивной среде, без потери качественных и прочностных характеристик;
— жаростойкость и морозоустойчивость металла дает возможность производить монтаж данного вида крепежа в условиях пониженных (от – 60 С) и сверхвысоких температур (до +450 С).
Основные особенности:
— полукруглая головка с крестообразным шлицем;
— полная резьба.
Основные размеры болта из нержавеющей стали DIN 7985 A2 и A4:
— длина от 0,3 мм до 100 мм;
— диаметр резьбы от М1,6 до М8.
Детали
| DIN 7985 | М6х10mm, М6х12mm, М6х14mm, М6х16mm, М6х18mm, М6х20mm, М6х22mm, М6х25mm, М6х30mm, М6х35mm, М6х40mm, М6х45mm, М6х50mm, М6х55mm, М6х60mm, М6х70mm, М6х80mm, М6х8mm, М8х12mm, М8х16mm, М8х20mm, М8х25mm, М8х30mm, М8х35mm, М8х40mm, М8х45mm, М8х50mm, М8х55mm, М8х60mm, М8х65mm, М8х70mm, М8х75mm, М8х80mm |
|---|




| Таблица характеристик DIN 7985: | ||||||||
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| v ≈ | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
| a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| rf ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| #Ph | P 0 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 3 | P 4 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |



