DIN 7985 винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M4-M5
23.34 грн. – 90.80 грн. без НДС
Размер партии 100шт
Покрытие: цинк белый
Доступные Варианты:
- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
DIN 7985 винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M4-M5
Винт DIN 7985 сделан из стали с высоким содержанием хрома и никеля. Механическое соединение, при помощи данного винта, гарантирует долгий срок эксплуатации в условиях различных агрессивных, в том числе кислотных средах. Нержавеющий винт DIN 7985 имеет широкий диапазон применения, а именно в строительстве, пищевой промышленности, производстве медицинского оборудования, при сборке воздушных и водных судов, автомобилей.
Винт DIN 7985 изготовлен из аустенитных сталей A2 и A4.
Данная марка стали характеризуется следующими преимуществами:
— высокая прочность, которая гарантирует надежность и долговечность узлов;
— коррозийная стойкость позволяет выполнять соединения в агрессивной среде, без потери качественных и прочностных характеристик;
— жаростойкость и морозоустойчивость металла дает возможность производить монтаж данного вида крепежа в условиях пониженных (от – 60 С) и сверхвысоких температур (до +450 С).
Основные особенности:
— полукруглая головка с крестообразным шлицем;
— полная резьба.
Основные размеры болта из нержавеющей стали DIN 7985 A2 и A4:
— длина от 0,3 мм до 100 мм;
— диаметр резьбы от М1,6 до М8.
Детали
| DIN 7985 | М4х10mm, М4х12mm, М4х14mm, М4х16mm, М4х18mm, М4х20mm, М4х25mm, М4х30mm, М4х35mm, М4х40mm, М4х45mm, М4х50mm, М4х55mm, М4х5mm, М4х60mm, М4х6mm, М4х70mm, М4х80mm, М4х8mm, М5х10mm, М5х12mm, М5х14mm, М5х16mm, М5х18mm, М5х20mm, М5х22mm, М5х25mm, М5х30mm, М5х35mm, М5х40mm, М5х45mm, М5х50mm, М5х60mm, М5х6mm, М5х70mm, М5х8mm |
|---|




| Таблица характеристик DIN 7985: | ||||||||
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| v ≈ | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
| a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| rf ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| #Ph | P 0 | P 1 | P 1 | P 1 | P 2 | P 2 | P 3 | P 4 |
| Длина / d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 3 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||||
| 4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 6 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 8 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 10 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 12 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 14 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 18 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |
| 22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 28 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||||
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |



