Штифт с потайной головкой насеченный DIN 1477
- Описание
- Характеристики
Описание
Штифт с потайной головкой насеченный DIN 1477
DIN 1477 Штифт с потайной головкой, насечённый по всей длине.
Штифт насеченный DIN 1477 с потайной головкой может применяться в самых различных производственных или промышленных областях. Чаще всего используется именно в промышленной сфере, в областях машиностроения и приборостроения.
Штифт DIN 1477 обладает потайной головкой и насечками. Изготавливается из стали (в том числе нержавеющей) и алюминия. Бывает с цинковым покрытием, никелевым покрытием и без покрытия вовсе. Повышенным классом прочности не обладает.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий.




| Размеры штифтов DIN 1477 с потайной головкой и насечкой в мм | |||||||||||
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.5 |
| k | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 |
| l | Сталь | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||
| 15 | + | + | + | + | |||||||
| 18 | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | ||||||||
| 28 | + | ||||||||||
| 30 | + | + | |||||||||
| l | Алюминий | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | ||||||||
| 15 | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | |||||||||
| 22 | + | ||||||||||
| 25 | + | ||||||||||
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Стандарт DIN 1477 аналог ISO 8747.

