Штифт цилиндрический насеченный DIN 1470
- Описание
- Характеристики
Описание
Штифт цилиндрический насеченный DIN 1470
DIN 1470 Штифт цилиндрический насечённый, насечки параллельные по всей длине штифта с направляющей частью. Используется в промышленных отраслях, а именно: в машиностроении и приборостроении.
Описание и особенности: DIN 1470 представляет собой цилиндрический штифт с направляющей частью и параллельными насечками, нанесенными по всей длине изделия. DIN 1470 обладает огромным размерным рядом, диаметры данного шплинта могут быть от 1 до 25мм, длина – от 4 до 160мм.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование
- Нержавеющая сталь: А1, А2
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий.




| Размеры цилиндрических насечённых штифтов DIN 1470 в мм | |||||||||||||||||||
| l | d1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||
| 4 | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 130 | + | + | + | ||||||||||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 150 | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||
Стандарт DIN 1470 соответствует ISO 8739.

