Рым-болт DIN 580
Размер партии 100шт
Доступные Варианты:
- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
Рым-болт DIN 580
Обозначение рым-болта отвечает шагу резьбы болта.
- Болт с проушиной в форме кольца;
- Материал изготовления: легированная сталь;
- Покрытие: оцинкованное;
- Стандарт: DIN 580;Конец формы
Болт с кольцом (рым-болт) применяется при подъеме и перемещении различных грузов. Рым-болт одной стороной вкручивается в деталь или оборудование, а вторая сторона, оснащенная кольцом, предназначена для удобного захвата при подъеме и перемещении груза. Соответствует европейскому стандарту DIN 580, имеет оцинкованное покрытие.
Материалы рым-болтов:
- Сталь: С 15 Е
- Нержавеющая сталь А2 – А5


| Таблица характеристик и размеров рым-болтов DIN 580 | ||||||||||||||
| D1 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
| D2 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 |
| D3 | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 |
| D4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| H | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 |
| E | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 |
| K | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 |
| L | 13 | 13 | 17 | 20 | 27 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 |
| A | 80 | 140 | 230 | 340 | 490 | 700 | 1200 | 1800 | 3200 | 4600 | 6300 | 8600 | 11500 | 16000 |
| B | 45 | 100 | 170 | 240 | 350 | 500 | 860 | 1290 | 2300 | 3300 | 4500 | 6100 | 8200 | 11000 |
| С | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | 0.84 | 1.66 | 2.65 | 4.03 | 6.32 | 8.8 | 12.4 |
Обозначения:
D1 – номинальный диаметр резьбы
D2 – диаметр буртика, мм
D3 – наружный диаметр кольца рым-болта, мм
D4 – внутренний диаметр кольца рым-болта, мм
E – высота буртика, мм
F – ширина канавки, мм
H – высота болта без резьбы, мм
K – толщина кольца, мм
L – длина резьбы, мм
A – рабочая нагрузка вдоль оси рым-болта, кг
B – рабочая под углом 45º к оси рым-болта в плоскости кольца, кг
С – вес, кг/шт.
Детали
| DIN 580 | M10x17mm, M12x20mm, M14x27mm, M16x27mm, M18x30mm, M20x30mm, M22x33mm, M24x36mm, M27x40mm, M30x45mm, M36x54mm, M42x63mm, M48x68mm, M6x13mm, M8x13mm |
|---|


| Обозначение
A, мм |
Рабочая нагрузка,
тн |
B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Масса 1 шт,
кг |
| M6 | 0,070 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 16 | 0,05 |
| M8 | 0,140 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,06 |
| M10 | 0,230 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,10 |
| M12 | 0,340 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,18 |
| M14 | 0,490 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,27 |
| M16 | 0,700 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,28 |
| M18 | 1,000 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,43 |
| M20 | 1,200 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,43 |
| M22 | 1,500 | 33 | 45 | 50 | 90 | 18 | 45 | 0,81 |
| M24 | 1,800 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,84 |
| M27 | 2,500 | 40 | 48 | 53 | 96 | 22 | 50 | 1,22 |
| M30 | 3,600 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,66 |
| M36 | 5,100 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,65 |
| M42 | 7,000 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 4,03 |
| M48 | 8,600 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 6,32 |

