DIN 2093 шайба пружинная тарельчатая
Размер партии 100шт
Доступные Варианты:
- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
DIN 2093 шайба пружинная тарельчатая
Пружинная тарельчатая шайба DIN 2093 также известна, как пружина тарельчатая. Обладает тремя формами исполнения: A – усиленный B – нормальный C – облегченный Благодаря своей форме, такая шайба отличается повышенной упругостью. При высоких колебаниях и вибрациях предотвращает возможность произвольного откручивания болта или гайки.
Сфера применения пружинной шайбы
Подходит для использования в различных отраслях производства, промышленности и строительства.
Материалы:
- Сталь пружинная
- Нержавеющая сталь: 1.4122, 1.4310, 1.4568
ГОСТ 3057-90 – тарельчатые пружины из рессорно-пружинной стали, работающие при температуре от – 60 °С до + 120 °С.
Аналог DIN 2093:
Детали
| DIN 2093 | 15 Di8,2 t0,8, 16 Di8,2 t0,4, 20 Di10,2 t1,1, 23 Di10,2 t1,0, 25 Di12,2 t1,5, 28 Di12,2 t1,5, 28 Di14,2 t0,8, 28 Di14,2 t1,0, 31,5 Di16,3 t1,75, 34 Di16,3 t2,0, 40 Di20,4 t2,0, 40 Di20,4 t2,5, 8 d4,2 s0,3, 8 Di4.2 t0.4 |
|---|


| Размеры тарельчатых пружин (шайб) DIN 2093 из пружинной стали в мм | ||
| De | Di | t |
| 8 | 3.2 | 0.3; 0.4; 0.5 |
| 8 | 4.2 | 0.2; 0.3; 0.4 |
| 10 | 3.2 | 0.3; 0.4; 0.5 |
| 10 | 4.2 | 0.4; 0.5; 0.6 |
| 10 | 5.2 | 0.25; 0.4; 0.5 |
| 12 | 4.2 | 0.4; 0.5; 0.6 |
| 12 | 5.2 | 0.5; 0.6 |
| 12 | 6.2 | 0.5; 0.6 |
| 12.5 | 6.2 | 0.35; 0.5; 0.7 |
| 14 | 7.2 | 0.35; 0.5; 0.8 |
| 15 | 5.2 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
| 15 | 6.2 | 0.5; 0.6; 0.7 |
| 15 | 8.2 | 0.7; 0.8 |
| 16 | 8.2 | 0.4; 0.6; 0.9 |
| 18 | 6.2 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 |
| 18 | 8.2 | 0.7; 0.8; 1.0 |
| 18 | 9.2 | 0.45; 0.7; 1.0 |
| 20 | 8.2 | 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0 |
| 20 | 10.2 | 0.4; 0.5; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1 |
| 22.5 | 11.2 | 0.6; 0.8; 1.25 |
| 23 | 8.2 | 0.7; 0.8; 0.9 |
| 23 | 10.2 | 0.9; 1.0 |
| 23 | 12.2 | 1.0; 1.25; 1.5 |
| 25 | 12.2 | 0.7; 0.9; 1.25; 1.5 |
| 28 | 10.2 | 0.8; 1.0; 1.25; 1.5 |
| 28 | 12.2 | 1.0; 1.25; 1.5 |
| 28 | 14.2 | 0.8; 1.0; 1.25; 1.5 |
| 31.5 | 16.3 | 0.8; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 |
| 31.7 | 20.4 | 0.4 |
| 34 | 12.3 | 1.0; 1.25; 1.5 |
| 34 | 14.3 | 1.25; 1.5 |
| 34 | 16.3 | 1.5; 2.0 |
| 35.5 | 18.3 | 0.9; 1.25; 2.0 |
| 40 | 14.3 | 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 |
| 40 | 16.3 | 1.5; 1.75; 2.0 |
| 40 | 18.3 | 2.0 |
| 40 | 20.4 | 1.0; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5 |
| 45 | 22.4 | 1.25; 1.75; 2.5 |
| 46.5 | 30.5 | 0.6 |
| 48 | 16.3 | 1.5 |
| 50 | 18.4 | 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 |
| 50 | 20.4 | 2.0; 2.5 |
| 50 | 22.4 | 2.0; 2.5 |
| 50 | 25.4 | 1.25; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 3.0 |
| 56 | 28.5 | 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 |
| 60 | 20.5 | 2.0; 2.5; 3.0 |
| 60 | 25.5 | 2.5; 3.0 |
| 60 | 30.5 | 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 |
| 63 | 31.0 | 1.8; 2.5; 3.0; 3.5 |
| 70 | 24.5 | 3.0; 3.5 |
| 70 | 25.5 | 2.0 |
| 70 | 30.5 | 2.5; 3.0 |
| 70 | 35.5 | 3.0; 3.5; 4.0 |
| 70 | 40.5 | 4.0; 5.0 |
| 71 | 36 | 2.0; 2.5; 4.0 |
| 80 | 30.5 | 2.5 |
| 80 | 31 | 3.0; 4.0 |
| 80 | 36 | 3.0 |
| 80 | 41 | 3.0; 4.0; 5.0 |
| 90 | 46 | 2.5; 3.5; 5.0 |
| 100 | 41 | 4.0; 5.0 |
| 100 | 51 | 2.7; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 |
| 112 | 57 | 3.0; 4.0; 6.0 |
| 125 | 51 | 4.0; 5.0; 6.0 |
| 125 | 61 | 5.0; 6.0; 8.0 |
| 125 | 64 | 3.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 |
| 125 | 71 | 6.0; 8.0; 10.0 |
| 140 | 72 | 3.8; 5.0; 8.0 |
| 150 | 61 | 5.0; 6.0; 7.0 |
| 150 | 71 | 6.0; 8.0 |
| 150 | 81 | 8.0; 10.0 |
| 160 | 82 | 4.3; 6.0; 10.0; 11.0 |
| 180 | 92 | 4.8; 6.0; 10.0; 13.0 |
| 200 | 82 | 8.0; 10.0; 12.0 |
| 200 | 92 | 10.0; 12.0; 14.0 |
| 200 | 102 | 5.5; 8.0; 10.0; 12.0; 14.0 |
| 200 | 112 | 12.0; 14.0; 16.0 |
| 225 | 112 | 6.5; 8.0; 12.0 |
| 250 | 127 | 10.0; 14.0 |
| Размеры тарельчатых пружин (шайб) DIN 2093 из нержавеющей стали 1.4310, 1.4568 в мм | ||
| De | Di | t |
| 8 | 3.2 | 0.5 |
| 8 | 4.2 | 0.3; 0.4 |
| 10 | 5.2 | 0.4; 0.5 |
| 12.5 | 6.2 | 0.5; 0.7 |
| 15 | 8.2 | 0.8 |
| 16 | 8.2 | 0.6; 0.9 |
| 18 | 9.2 | 0.7; 1.0 |
| 20 | 8.2 | 0.5 |
| 20 | 10.2 | 0.6; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1 |
| 25 | 12.2 | 0.9; 1.5 |
| 28 | 14.2 | 1.0; 1.5 |
| 31.5 | 16.3 | 1.25; 1.75; 2.0 |
| 35.5 | 18.3 | 1.25; 2.0 |
| 40 | 20.4 | 1.5; 2.0; 2.25 |
t ≤ 2 мм - сталь 1.4310 или 1.4568; t > 2 мм - сталь 1.4568
Обозначения:
De - наружный диаметр тарельчатой пружины
Di - внутренний диаметр
t - толщина
lo - высота пружины в свободном состоянии

